APELLIDO | NOMBRE | CORREO CONTACTO | CURSO |
ACEVEDO RAMOS | JORGE ALFREDO | IIND-2112 FUNDAMENTOS DE MODELADO ESTADÍSTICO | |
ANGARITA MORENO | ALEJANDRO | IIND-2205 INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN | |
ARISTIZÁBAL BERNAL | JUAN DIEGO | IIND-3113 SIMULAC. EVENTOS DISCRETOS | |
BECERRA CEBALLOS | LAURA MARÍA | IIND-2304 MODELADO Y SIMULACIÓN SISTÉMICA | |
BEJARANO MARTÍNEZ | CARLOS ALBERTO | IIND-2201 CONTROL DE PRODUCCION | |
CABRERA | WILMAR | IIND-4415 ECONOMETRÍA FINANCIERA | |
CAÑÓN DÍAZ | ILMER ANDREY | IIND-2205 INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN | |
CASTELLANOS GUTIÉRREZ | CARLOS ERNESTO | IIND-2106 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I | |
CASTILLO GÓMEZ | DANIEL | IIND-3006 PROY.INTER.CONSULT.EMPRESARIAL | |
DUQUE MILDENBERG | GABRIEL A. | IIND-3311 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL | |
GÁLVEZ REY | LUIS EDUARDO | IIND-3001 PROYECTO DE GRADO 2 | |
GÁLVEZ REY | LUIS EDUARDO | IIND-3202 GERENCIA DE OPERACIONES | |
GUZMÁN ABELLO | LAURA | IIND-2304 MODELADO Y SIMULACIÓN SISTÉMICA | |
JIMÉNEZ HERRERA | NÉSTOR ALEXANDER | IIND-1000 INTROD. INGEN. INDUSTRIAL | |
LAMMOGLIA HOYOS | NELSON LEONARDO | IIND-2106 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I | |
MACHADO FERRUCHO | JUAN CAMILO | IIND-1000 INTROD. INGEN. INDUSTRIAL | |
MARTHA ERASO | JUAN ESTEBAN | IIND-1000 INTROD. INGEN. INDUSTRIAL | |
MEDINA | NOÉ SEBASTIÁN | IIND-2401 ANALIS.DECISION INVERSION | |
MEJÍA MARTÍNEZ | NICOLÁS | IIND-2106 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I | |
MENDOZA GUTIÉRREZ DE PIÑERES | JUAN CARLOS | IIND-4415 ECONOMETRÍA FINANCIERA | |
MOLINA MURILLO | DIANA VALENTINA | IIND-2001 DISEÑO EN INGENIERIA INDUSTRIAL | |
MOLINA MURILLO | DIANA VALENTINA | IIND-3311 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL | |
MUÑOZ HERNÁNDEZ | DIANA CATALINA | IIND-3006 PROY.INTER.CONSULT.EMPRESARIAL | |
NAVARRETE PADILLA | ANDREA CATALINA | IIND-2304 MODELADO Y SIMULACIÓN SISTÉMICA | |
OSORIO RODRÍGUEZ | DAVID LEONARDO | IIND-1000 INTROD. INGEN. INDUSTRIAL | |
PANTOJA BENAVIDES | GERMÁN FERNANDO | IIND-2111 FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA DE DATOS | |
PÉREZ MANTILLA | FREDDY ANDRÉS | IIND-2206 INGENIERÍA DE CADENA DE SUMINISTRO | |
PUCCINI MARTÍNEZ | DIANY MARCELA | IIND-3006 PROY.INTER.CONSULT.EMPRESARIAL | |
RAMÍREZ PRIETO | ELKIN EDUARDO | IIND-2401 ANALIS.DECISION INVERSION | |
RENJIFO | LINA | IIND-3312 INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO EN INGENIERÍA | |
ROMERO SÁNCHEZ | CARLOS FERNANDO | IIND-3107 ING. DE MERCADEO | |
ROMERO YEPEZ | SAMUEL JOSÉ | IIND-2111 FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA DE DATOS | |
SANABRIA CASTRO | LUIS CARLOS | IIND-3312 INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO EN INGENIERÍA | |
SARKIS | BASSAM | IIND-3309 RELACIONES INDUSTRIALES | |
SUÁREZ BAYONA | DANIEL EDUARDO | IIND-2111 FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA DE DATOS | |
SUÁREZ BAYONA | DANIEL EDUARDO | IIND-2206 INGENIERÍA DE CADENA DE SUMINISTRO | |
TORRES | GONZALO | MIID-4402 MARKETING ANALYTICS | |
TORRES DELGADO | JOSÉ FIDEL | IIND-3218 FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD | |
VALERO | MARIA FERNANDA | IIND-2401 ANALIS.DECISION INVERSION | |
VALERO | MARIA FERNANDA | IIND-2405 FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA FINANCIERA | |
ZARRUK VALENCIA | DAVID | MIID-4203 MACHINE LEARNING Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL |
